Find bygninger fra BBR.
⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.
GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger
Navn | Beskrivelse |
---|---|
id | Find bygning med den angivne id (Bygning_id) (Flerværdisøgning mulig). |
adgangsadresseid | Find bygninger med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id) (Flerværdisøgning mulig). |
esrejendomsnr | ⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023. Find bygninger med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr) (Flerværdisøgning mulig).BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her. |
anvendelseskode | Find bygninger med den angivne anvendelseskode (BYG_ANVEND_KODE). For mulige værdier henvises til BBR-dokumentationen. (Flerværdisøgning mulig). |
kommunekode | Find bygninger med den angivne kommunekode (KomKode) (Flerværdisøgning mulig). |
srid | Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832 |
polygon | Find bygninger, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover. Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]]. |
cirkel | Find de bygninger, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}. |
x | Find bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren. |
y | Find bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren. |
medtagophørte | Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL) |
struktur | Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV. |
callback | Output leveres i JSONP format. Se Dataformater. |
format | Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater. |
noformat | Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades |
ndjson | Output leveres i Newline Delimited JSON |
side | Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering. |
per_side | Antal resultater per side. Se Paginering. |
Find bygninger for adgangsadresseid 0a3f5098-ac99-32b8-e044-0003ba298018
https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger?adgangsadresseid=0a3f5098-ac99-32b8-e044-0003ba298018
Enkeltopslag af bygning
GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger/{id}
Navn | Beskrivelse |
---|---|
id | ID (Bygning_id) |
medtagophørte | Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL) |
callback | Output leveres i JSONP format. Se Dataformater. |
format | Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater. |
noformat | Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades |
ndjson | Output leveres i Newline Delimited JSON |
struktur | Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV. |